都道府県名 | 送料 | 出荷からお届け までの目安 |
北海道・沖縄 | 2,035円 | 翌々日 午前 以降 |
青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島 | 1,595円 | 翌々日 午前 以降 |
東京・神奈川・千葉・埼玉・栃木・群馬・茨城・山梨・新潟 | 1,485円 | 翌々日 午前 以降 |
長野 | 1,485円 | 翌日 14時 以降 |
静岡・富山・石川・福井 | 1,375円 | 翌日 14時 以降 |
愛知・三重・岐阜 | 1,375円 | 翌日 午前 以降 |
大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫 | 1,265円 | 翌日 午前 以降 |
広島・山口・岡山・島根・鳥取 | 1,100円 | 翌日 午前 以降 |
香川・徳島・愛媛・高知 | 1,375円 | 翌日 午前 以降 |
福岡・佐賀・長崎・熊本・大分 | 1,265円 | 翌日 午前 以降 |
宮崎・鹿児島 | 1,265円 | 翌日 14時 以降 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |